商品名稱:QuintSonic 7 超聲波涂層測厚儀
基于超聲波脈沖運行時間方法的精密涂層測厚儀。
QuintSonic 7可以在一次操作中最多測量5個涂層。
也可以測量幾乎任何基材上的聚合物涂料,例如油漆,清漆和合成材料,以及玻璃,陶瓷或金屬涂料。可以用QuintSonic 7進行測量的典型涂層系統是合成材料上的清漆,陶瓷上的銅,木材上的合成材料或金屬上的玻璃。
作為同類產品中的第一臺設備,QuintSonic 7使測量纖維增強塑料(例如GFRP,CFRP,WPC)上的涂層成為可能。
超聲波信號讀數的智能評估可以快速記錄每分鐘超過40次測量的測量值。
在QuintSonic 7的A屏幕上進行簡單的校準和測試結果的圖形顯示,可實現快速的操作性和多功能性。
應用
無損測量:木材,合成材料,玻璃,金屬和陶瓷上的清漆,合成材料,玻璃,搪瓷和其他涂層
合成材料,陶瓷和木材上的金屬涂層
一次操作最多可涂覆5層涂料。
也適合壁厚測量。
性能特點
傳感器集成的數字32位信號處理(SIDSP?),可快速評估測量信號,高精度和可重復性
每分鐘超過40個測量值:開始,等待1秒鐘,完成。
僅有5毫米的測量區域,可在微小和彎曲的零件上進行測量
圖形顯示,顯示單個涂層,啟用縮放屏幕和菜單驅動的用戶指南
供貨清單
QuintSonic 7基本單元
帶有1 m / 40“傳感器電纜的超聲波傳感器
USB適配器電纜
CD上的軟件QSoft 7 Basic Edition
CD上的德語/英語操作手冊
1瓶甘油耦合劑,100毫升
1瓶ElektroPhysik偶聯凝膠,100毫升
4節AA / LR06電池
塑料手提箱
技術參數
屬性 | 值 | |||
測量原理 | 超聲波脈沖運行時間方法 | |||
測量范圍/ | 沒有 | 測量范圍 | 解析度 | 準確性 |
分辨率/ | 01:00 | 356微米 | 0.25微米 | 0.25微米 |
精度 | 02:00 | 890微米 | 0.5微米 | 0.5微米 |
03:00 | 1.900微米 | 1微米 | 1微米 | |
04:00 | 3.900微米 | 2微米 | 2微米 | |
05:00 | 7.500微米 | 4微米 | 4微米 | |
(所有層的超聲速度為2375 m / s) | ||||
最小層厚 | 大約 10 μm(取決于 | |||
層中的超聲波速度) | ||||
層數 | 一次操作最多5層 | |||
測量周期時間 | 大約 1秒 | |||
測量面積 | 5毫米?/ 0.2英寸? | |||
接觸面積 | 10毫米?/ 0.4英寸? | |||
最小曲率半徑 | 凸面 | 50毫米/ 2英寸 | ||
凹: | -- | |||
測試系列數 | 300 | |||
測量存儲 | 250,000 | |||
測量單位 | 微米,毫米,密耳 | |||
校準 | 聲速校準最多5層 | |||
統計 | N(測量值的數量) | |||
最小 | ||||
最大 | ||||
平均 | ||||
標準偏差 | ||||
變化系數 | ||||
塊統計(用戶可調整) | ||||
直方圖 | ||||
趨勢圖 | ||||
接口 | 紅外(IrDA?1.0) | |||
USB | ||||
可選RS-232,通過附加適配器電纜 | ||||
國際標準 | DIN EN ISO 2808 | |||
信號處理 | 傳感器集成數字32位信號處理(SIDSP?) | |||
工作溫度 | 5°C-50°C / 40°F-122°F | |||
貯存溫度 | -10°C-50°C / 14°F-122°F | |||
電源供應 | 4 x Mignon電池AA / LR06 | |||
電源(90-240V AC / 48-62 Hz) | ||||
外型尺寸 | 量規: | 153毫米x 89毫米x 32毫米/ 6英寸x 3.5英寸x 1.3英寸 | ||
傳感器: | ?25毫米x 60毫米/?1英寸x 2.4英寸 | |||
重量 | 量規: | 310克/ 10.8盎司 | ||
傳感器: | 80克/2.8盎司 | |||
電纜: | 30克/ 1盎司 |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1