商品名稱:AR-66L2 植物光照培養箱
應用領域:主要用于植物分鐘生物學的研究,如轉基因植物,基因突變等。
主要特點:
1、專業為擬南芥生長設計,具有適宜的溫度以及足夠的空間
2、頂部熒光燈與白熾燈組合光源,最佳模擬太陽光
3、溫度控制精準,精度達0.1℃,箱體內溫度均一性為±0.7℃
4、可選配濕度控制器,在15-30℃下,濕度控制范圍可達30-95%RH
技術參數:
型號(貨號) | 溫度范圍(開燈)℃ | 容積(L) | 總擱板面積(㎡) | 植物最大生長高度(cm) | 外部尺寸(cm)w×D×H | 光強控制(umol/m2/s) | 擱板(層) |
AR-22L* | 10-44±0.7 | 824 | 1 | 50.8 | 85.1×93×197.8 | 250 | 2 |
AR-36L2 | 10-44±0.7 | 840 | 1 | 50.2 | 85.1×85.4×196.1 | 250 | 2 |
AR-36L3 | 12-44±0.7 | 840 | 1.5 | 29.2 | 85.1×85.4×196.1 | 250 | 3 |
AR-41L2 | 7-44±0.7 | 1050 | 1.3 | 53.5 | 104.1×85.4×196.1 | 370 | 2 |
AR-41L3 | 10-44±0.7 | 1050 | 1.9 | 31.8 | 104.1×85.4×196.1 | 370 | 3 |
AR-66L2 | 10-44±0.7 | 1766 | 1.9 | 52.7 | 167.6×85.4×196.1 | 275 | 2 |
AR-66L3 | 10-44±0.7 | 1766 | 2.8 | 28.6 | 167.6×85.4×196.7 | 275 | 3 |
AR-75L2 | 10-44±0.7 | 2026 | 2 | 65.9 | 195.3×94.3×199.4 | 300 | 2 |
AR-75L3 | 10-44±0.7 | 2026 | 3 | 39.4 | 195.3×94.3×199.4 | 300 | 3 |
AR-95L2 | 10-44±0.7 | 2714 | 2.7 | 64.9 | 243.5×94.3×199.4 | 300 | 2 |
AR-95L3 | 10-44±0.7 | 2714 | 4 | 40.6 | 243.5×94.3×199.4 | 300 | 3 |
AR-100L3 | 10-44±0.7 | 4185 | 5.1 | 51.4 | 255.3×103.2×282.3 | 300 | 3 |
*22型組合箱體,上下兩個空間,分別配動力的控制器 |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1