商品名稱: VMT-X7 維氏硬度計
產品簡述
日本MATSUZAWA進口維氏硬度計,該進口維氏硬度計符合標準,ISO 6507-2,JIS B7725,ASTM E-92
產品特色
項目 | VMT-X7 | VMT-X3 | VMT-X1 | |
試驗力 | - | 1kg、2kg,3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg,50kg | ||
S | 0.3kg、 0.5kg、1kg、3kg, 5kg、10kg、20kg、30kg | |||
加載方式 | 電動驅動、自動完成加、卸試驗負荷 | |||
施加試驗力速度 | 85um/s | |||
試驗負荷保持時間 | 5-99秒 | 5-40秒 | ||
轉塔 | 自動 | 手動 | ||
物鏡倍率 | - | 10× | ||
S | 10×,20X | 20X | ||
目鏡 | 10X | |||
測量顯微鏡 | 最大測量長度 | 100X最大:999.9μm 200X最大:600μm | ||
放大倍數 | 100X(200X) | |||
測量方式 | 電子式 | 機械式 | ||
數據輸出 | 標配:并口;可選RS232C或其他系列 | - | ||
存儲功能 | 最多999 | - | ||
硬度換算 | 按照ASTM E140和JIS | - | ||
合格判斷 | 根據輸入的最大值最小值,顯示HI-OK-LOW | - | ||
統計功能 | 最大值,最小值,平均值,標準偏差,離散系數 | - | ||
試樣最大尺寸 | 高度:250mm 深度:150mm | |||
儀器操作方式 | LCD觸摸屏 | |||
攝影通道 | 有 | |||
測量精度 | 符合ISO6507-2, ASTM E92,JIS87725 | |||
打印機 | 備有接口,用戶另購 | |||
RS232 | 有 | |||
外形尺寸 | 580×230×770mm(高×寬×深) | |||
重量 | 凈重:52kg 毛重:55kg | |||
照明 | LED冷光源(亮度可調) | |||
開關電源 | AC100-240V,50/60Hz |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1