商品名稱:V1500 樣品凍存架
型 號 | V 1500 | V 3000 | V 5000 | V 5000EH |
液氮量(升) | 30 | 70 | 93 | 140 |
平均揮發(fā)率 (升 / 天) | 5 | 9 | 11 | 11 |
液氮維持時間 (天) | 6 | 8 | 8 | 12 |
外部尺寸(寬x深x 高)mm | 660 x 939 x 1143 | 939 x 1219 x 1206 | 1219 x 1371x 1320 | 1219 x 1371 x 1473 |
內(nèi)部可用高度(mm) | 736 | 864 | ||
內(nèi)部可用直徑(mm) | 534 | 787 | 1016 | |
凈重(kg) | 327 / 148 | 600 / 272 | 936 / 425 | 997 / 453 |
裝滿液氮重(kg) | 383 / 174 | 720 / 327 | 1100 / 500 | 1247 / 566 |
最大凍存管存放數(shù)(2ml) | 9100 + 1300 | 22100 + 1300 | 40300 | 46500 |
最大血瓶存放數(shù)(50ml) | 434 | 1120 | 1932 | 2208 |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質(zhì)量優(yōu)先
專業(yè)選型 技術(shù)支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 備案號:京ICP備05019512號-1