商品名稱:XC系列 液氮凍存桶
1、產品特點
◆ 特殊鋁合金桶壁,牢度高重量輕;
◆ 內置式液面報警器與筒蓋合而為一,美觀、實用;(限01系列選配件 )
◆ 穩定的高真空絕熱層,液氮蒸發量低保溫效果好;
◆ 內部空間使用率高,紙盒或塑料凍存盒存放,方便存取及管理。
2、技術參數
型 號 | XC20/20 | XC33/22 | XC34/18 | XC35/12 | XC47/11 | |
架子數量 ( Rack ) | NA | NA | NA | NA | 6 | |
存放1.2 or 2ml 試管 | NA | NA | NA | NA | 750 | |
可放圓桶數量 ( Canister ) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
0.5cc 麥管 ( 10 / Cane ) | 780 | 1260 | 2100 | 2800 | 4500 | |
0.5cc 麥管 ( 1Level Bulk ) | 1122 | 1764 | 3000 | 4400 | 6216 | |
1.2 or 2ml 試管 ( 5 / Cane ) | 210 | 360 | 630 | 950 | 1320 | |
性 能 | 液態氮容量 ( 公升 ) | 20.5 | 33.4 | 34.8 | 34.8 | 47.4 |
每日蒸發量 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | |
正常工作天數 | 140 | 154 | 123 | 90 | 76 | |
尺 寸 | 液態桶頸口直徑 ( 公分 ) | 5.54 | 7 | 8.9 | 10.2 | 12.7 |
外部高度 ( 公分 ) | 65.2 | 66 | 67.5 | 63.5 | 67.3 | |
外部直徑 ( 公分 ) | 36.8 | 46.4 | 46.4 | 45.6 | 50.8 | |
圓桶高度 ( 公分 ) | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |
圓桶直徑 ( 公分 ) | 4.19 | 5.6 | 7.1 | 6.6 | 10.2 |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1