商品名稱:CGⅢ-16-F細胞轉瓶機
本產品通過最優化設計,采用優質鋁合金材料框架,表面經噴塑處理,外形美觀。適用于細胞懸浮、貼壁培養的實驗室中試或大批量細胞生產。當細胞培養實驗對環境溫度和二氧化碳濃度有一定要求時,可將該產品放入培養箱或恒溫室。
產品特點
1、LED數字顯示;
2、無刷電機或步進電機驅動,使用壽命長、噪音低;
3、無油軸承,清潔無污染;
4、特種滾輪,無異味,不掉渣,耐腐蝕,耐臭氧,運行平穩 ;
5、多種轉動模式、多種轉速、操作靈活;
6、全主動輪設計,避免培養瓶打滑;
7、人性化瓶擋輪設計具有限位功能,且方便取放瓶;
8、可放入恒溫培養箱內使用;
9、雙列停轉報警。
技術參數:
細胞培養類型 | 懸浮、貼壁培養 | |||
型號 | CGⅢ-45-F | CGⅢ-40-F | CGⅢ-30-F | CGⅢ-16-F |
瓶轉速 | 1~999r/h(細胞培養瓶在Φ110mm時) | |||
轉動方式 | 單向正轉/單向反轉/雙向交替正反轉(角度10°~180°可調) | |||
適用瓶范圍 | Φ108mm~Φ121mm,L≤495mm | |||
標準瓶:Φ110mm,L=490mm(3000ml) | ||||
每層瓶位數(個) | 5 | 5 | 5 | 4 |
瓶位數(個) | 45 | 40 | 30 | 16 |
材料 | 鋁合金 | |||
數碼控制顯示功能 | 瓶轉速顯示/換向角度顯示/運行時間顯示 | |||
保險絲 | 4A 250V | |||
通訊接口 | RS 485 | |||
選配件 | RollerMate? 電腦監控軟件Software | |||
環境溫度 | 5℃~70℃ | |||
相對濕度 | <90% | |||
功率 | 70W | |||
外形尺寸(mm) | 797×598×1850 | 797×598×1671 | 797×598×1304 | 672×598×936 |
最大負載(kg) | 135 | 120 | 90 | 48 |
重量(kg) | 90 | 85 | 75 | 70 |
電源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1