商品名稱:PAL-S 數字手持折射儀
PAL-S采用ATAGO特有的Mode S?技術,提高樣品測量的重復性和穩定性。Mode S? 是ATAGO獨創的測量穩定技術,適于含脂類溶液、深色溶液等復雜樣品的測量,如奶制品的測量。
型號 | PAL-S | 貨號 | 3860 |
測量范圍 | Brix 0.0 至 93.0 %;溫度9.0 至 99.9°C | 分辨率 | Brix 0.1 %;溫度 0.1°C |
測量精度 | Brix ±0.2 %;溫度 ±1°C | 環境溫度 | 10 to 40°C |
樣品體積 | 0.3 ml | 電源 | 2 × AAA 電池 |
測量溫度 | 10 to 100°C(自動溫度補償) | 規格 | 55(W) ×31(D)×109(H)mm, 100g (僅主機) |
測量時間 | 60s連續測量后 5 至 15 秒數據分析 | ||
電池壽命 | 約 1,500次測量 (60s連續測量后 5 至 15 秒數據分析) | ||
國際保護等級 | IP65 | ||
選配件 | ? PAL保管箱 : RE-39409 | ||
? 便攜帶: RE-39410 | |||
? 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 | |||
? 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 | |||
? 30%蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110030 | |||
? 40%蔗糖溶液(±0.04%) : RE-110040 | |||
? 50%蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110050 | |||
? 60%蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110060 |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1