商品名稱:V-700 紫外/可見/近紅外分光光度計
概要
從創新的光學布局到簡單而全面的儀器控制和數據分析軟件的Spectra ManagerII,V-700系列提供高的精度,性能或可靠性。
V-700系列紫外 - 可見/近紅外分光光度計包括 :
V-730 - 紫外-可見,雙光束(硅光電二極管檢測器),寬動態范圍190到1100nm
V-750 - 紫外-可見,單單色器 (光電倍增管檢測器), 190到900nm
V-760 - 紫外-可見,雙單色器 (光電倍增管檢測器), 用于高吸收測試的190到900nm
V-770 - 紫外-可見/近紅外,單單色器 (光電倍增管檢測器,Pbs檢測器), 寬波長范圍190到2700nm (3200nm可選)
V-780 - 高靈敏度紫外-可見/近紅外, 單單色器 (光電倍增管檢測器,InGaAs檢測器),190到1600nm
規格
V-730 | V-750 | V-760 | V-770 | V-780 | |
光學系 | Rowland 圓外配置 單單色器,雙光束 | 切爾尼-特納(Czerny-Turner)光學系統 單單色器,雙光速方式 | 切爾尼-特納(Czerny-Turner)光學系 統 雙單色器,雙光束方式 | 切爾尼-特納(Czerny-Turner)光學 系統 單單色器 雙光束方式 | 切爾尼-特納(Czerny-Turner)光學 系統 單單色器 雙光束方式 |
光源 | 鹵素燈, 氘燈(光源波長切換: 可以選擇 330 至350 nm 的任何波長) | ||||
檢測器 | 硅光電二極管 | 光電倍增管 | 光電倍增管、PbS檢測器 | 光電倍增管、InGaAs檢測器 | |
波長范圍 | 190 到 1100 nm | 190 到 900 nm | 187到 900 nm | 190 到2700 nm | 190 到 1600 nm |
(3200 nm,選配) | |||||
±0.2 nm (656.1 nm) | ±0.2 nm (656.1 nm) | ±0.1 nm (656.1 nm) | ±0.3 nm (656.1 nm) | ±0.3 nm (656.1 nm) | |
±1.5 nm (1312.2 nm) | ±1.0 nm ( 1312.2 nm) | ||||
波長重復性 | ±0.1 nm | ±0.05 nm | ±0.05 nm | ±0.05 nm (UV-Vis) | ±0.05 nm (UV-Vis) |
±0.2 nm (NIR) | ±0.1 nm (NIR) | ||||
波長掃描速度 | 10 到 8000 nm/min | 10 到4000 nm/min (8000 nm/min in preview mode) | |||
掃描速度 | 24000 nm/min | 12000 nm/min | UV-Vis: 12000 nm/min | UV-Vis: 12000 nm/min | |
NIR: 48000 nm/min | NIR: 24000 nm/min | ||||
光譜帶寬 | 1.0 nm fixed | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nm L2, L5, L10 nm M1, M2 nm | UV-Vis: | UV-Vis: | |
(SBW) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nm L2, L5, L10 nm | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nm L2, L5, L10 nm | |||
L: | M1, M2 nm | M1, M2 nm | |||
l低雜散光方式 | NIR: | NIR: | |||
M: | 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 8, 20, 40 nm L8, L20, L40 nm | 0.2, 0.4, 0.5, 1, 2, 4, 10, 20 nm L4, L10, L20 nm | |||
微型池方式 | M4, M8 nm | M2, M4 nm | |||
測光范圍 | -3 到 3 Abs | -4 到 4 Abs | -4 到 6 Abs | UV-Vis: -4 到 4 Abs | UV-Vis: -4 到 4 Abs |
NIR: -3 到 3 Abs | NIR: -3 到 3 Abs | ||||
測光準確性 | ±0.0015 Abs (0 to 0.5 Abs) | ||||
±0.0025 Abs (0.5 to 1 Abs) | |||||
±0.3 %T | |||||
Tested with NIST SRM 930 | |||||
噪音*1 | 0.00004 Abs | 0.00003 Abs | 0.00003 Abs | 0.00003 Abs | 0.00003 Abs |
基線平坦度 | ±0.0005 Abs *2 | ±0.0002 Abs *3 | ±0.0003 Abs *4 | ±0.0002 Abs *5 | ±0.0002 Abs *6 |
±0.0004 Abs/hour *7 | ±0.0003 Abs/hour *8 | ||||
雜散光 | 1 % (198 nm KCl 12 g/L) | 1 % (198 nm KCl 12 g/L) | 1 % (198 nm KCl 12 g/L) | 1 % (198 nm KCl 12 g/L) | 1 % (198 nm KCl 12 g/L) |
0.02 % (220 nm NaI 10 g/L) | 0.005 % (220 nm NaI 10 g/L) | 0.00008% (220 nm NaI 10 g/L) | 0.005 % (220 nm NaI 10 g/L) | 0.005 % (220 nm NaI 10 g/L) | |
0.02 % (340 nm NaNO2 50 g/L) | 0.005 % (340 nm NaNO2 50 g/L) | 0.00008% (340 nm NaNO2 50 g/L) | 0.005 % (340 nm NaNO2 50 g/L) | 0.005 % (340 nm NaNO2 50 g/L) | |
0.02 % (370 nm NaNO2 50 g/L) | 0.005 % (370 nm NaNO2 50 g/L) | 0.00008% (370 nm NaNO2 50 g/L) | 0.005 % (370 nm NaNO2 50 g/L) | 0.005 % (370 nm NaNO2 50 g/L) | |
水溶液 SBW: 1.0 nm | 水溶液, SBW: L2 nm | 水溶液, SBW: L2 nm | 水溶液 SBW: L2 nm | 水溶液, SBW: L2 nm | |
0.04% (1420 nm: H2O) | 0.04 % (1420 nm: H2O) SBW: L4 nm | ||||
0.1%(1690 nm: CH2Br2 50 mm cell) SBW: L8 nm | |||||
尺寸 | 486(W)x441(D)x216(H) mm | 460(W)x602(D)x268(H) mm | 460(W)x602(D)x268(H) mm | 460(W)x602(D)x268(H) mm | 460(W)x602(D)x268(H) mm |
15 kg | 27 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | |
電源 | 120 VA | 150 VA | 150 VA | 150 VA | 150 VA |
說明:
*1: 0 Abs,波長: 500 nm, 測量時間: 60 sec, 反應: 中間物, SBW:1 nm (V-730), 2 nm (V-750,760,770,780)
*2: 打開電源1個小時后, 室溫, 波長: 200 到 1000 nm, 反應:緩慢 波長掃描速度:400 nm/min
*3: 打開電源1個小時后, 室溫, 波長: 200 到 850nm, SBW: 2 nm 反應:緩慢 波長掃描速度:400 nm/min
*4: 打開電源1個小時后, 室溫, 波長: 200 到 850nm, SBW: 2 nm 反應:緩慢 波長掃描速度:400 nm/min
*5: 打開電源1個小時后, 室溫, , 波長:200 到 2500 nm (200 到850nm: SBW 2 nm,850 到2500 nm: SBW8 nm),反應:緩慢 波長掃描速度:400 nm/min
*6: 打開電源1個小時后, 室溫, , 波長:200 到1600 nm (200到 850nm: SBW 2 nm,850 到 1600 nm: SBW4 nm), 反應:緩慢 波長掃描速度:400 nm/min
*7: 打開電源1個小時后, 室溫, , 波長:250 nm, 反應:緩慢
*8: 打開電源1個小時后, 室溫, , 波長:250 nm, 反應:緩慢: 250 nm, SBW: 2nm
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1