商品名稱(chēng):XP-329M 氣味檢測(cè)儀
產(chǎn)品描述:便攜式迷你氣味檢測(cè)器
輕便·簡(jiǎn)單地測(cè)定氣味
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
● 把氣味的強(qiáng)弱通過(guò)【000】~【999】的數(shù)值顯示出來(lái)
● 操作簡(jiǎn)單,只要調(diào)整基準(zhǔn)點(diǎn)就可以開(kāi)始檢測(cè)
● 具有峰值顯示功能
● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以利用專(zhuān)用軟件把機(jī)器內(nèi)儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)輸出
● 節(jié)能設(shè)計(jì),3節(jié)5號(hào)堿性電池就可以連續(xù)使用10個(gè)小時(shí)
02.產(chǎn)品用途
● 除臭劑的效果確認(rèn)
● VOC等化學(xué)物質(zhì)的測(cè)定
● 車(chē)內(nèi)、室內(nèi)、工廠等現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理
03.產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | XP-329m |
檢測(cè)對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
檢測(cè)原理 | 高靈敏氧化錫系列熱線型燒結(jié)半導(dǎo)體式 |
表示方 法 | LED數(shù)字顯示【7分3位】(測(cè)定值、琢狀態(tài)、電量、齷存儲(chǔ)狀態(tài)) |
檢測(cè)范圍 | 000-999 |
重復(fù)性 | 測(cè)定值±5%±1digit (同一條件下) |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式【吸引流量350±100ml/min】 |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答2 0秒以?xún)?nèi)(校正臭氣時(shí)) |
外部輸出※1 | 模擬輸出、000-999對(duì)應(yīng)DC0-0.99V (表示1對(duì)應(yīng)1mv) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量※1 | 最大18000個(gè)數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40°C 濕度: 10-80%RH (無(wú)結(jié)霜現(xiàn)象) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10°C~ + 50°C 濕度:最大80%RH以下(無(wú)結(jié)霜現(xiàn)象) |
外 形 尺 寸 | W60xH140xD40mm (突出部分除外) |
重 量 | 約300g (包含電池) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池3節(jié)/專(zhuān)用AC適配器(AC100-240V)※1 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 10小時(shí)(堿性干電池、常溫條件下) |
標(biāo) 配 附 件 | 過(guò)濾器、5號(hào)堿性干電池3節(jié)、過(guò)濾片(10片)[套 |
選 配 件 | XP-329m專(zhuān)用選配件套裝(P329),活性炭過(guò)濾器(DF-105),活性炭(FE-110) 記錄器(EPR-3011),平面氣味采集器(HN-5),氣味取樣用泵(DC1-NA) 氣味取樣用袋F型(NB-310),嗅覺(jué)測(cè)試用氣味袋0型(NV-310),特氟龍軟管(TP-1) 氣味樣品盒(SB-200) |
※1.選購(gòu)品
化繁就簡(jiǎn) 集成方案
售后無(wú)憂 服務(wù)周到
品類(lèi)齊全 質(zhì)量?jī)?yōu)先
專(zhuān)業(yè)選型 技術(shù)支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 備案號(hào):京ICP備05019512號(hào)-1