商品名稱:PHS-3C pH計
主要特點
◆ 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
◆ 自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
◆ 二點校準,具有手動溫度補償功能。
技術參數
型號 | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源 | AC(220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm) | 300×220×90 | |
重量(kg) | 1 |
產品配置
序 號 | 名 稱 及 規 格 | 數 量 |
1 | PHS—3C型pH計 | 1 臺 |
2 | E-201-C型PH復合電極 | 1 支 |
3 | REX-3多功能電極架 | 1 支 |
4 | 三芯電源線 (標準通用) | 1 根 |
5 | 緩沖液粉劑pH4、7、9 | 各5小包 |
6 | 保 險 絲 BGXP Φ5×20 0.25A | 2 只 |
7 | 防塵罩(中) | 1 只 |
8 | 使用說明書 | 1 本 |
9 | 產品合格證 | 1 份 |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1