商品名稱:yamato 馬弗爐
1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本yamato馬弗爐,是一種陶瓷纖維馬弗爐,可以作為箱式高溫爐,高溫?zé)Y(jié)爐,高溫電爐,高溫電阻爐等使用;有極好的絕熱性能,優(yōu)秀的加熱處理特性,控溫精準(zhǔn),程序升溫,結(jié)構(gòu)緊湊,安全措施豐富;廣泛應(yīng)用于中國(guó)商品檢驗(yàn)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和其它重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。
2、產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ FO系列標(biāo)準(zhǔn)型高溫爐采用微處理溫度控制器,具有優(yōu)秀的熱處理性能,優(yōu)越的重復(fù)性。
◆ 商品檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)用機(jī),大量在用,許多已經(jīng)使用10多年。
◆ 極好絕熱性能,優(yōu)秀的加熱處理特性,緊奏型節(jié)省空間設(shè)計(jì),內(nèi)部容積大。
◆ 簡(jiǎn)易數(shù)碼設(shè)定方式,自診斷功能,雙重過(guò)溫防止器,良好的操作性及安全性。
◆ 采用數(shù)字設(shè)定的超溫保護(hù)器一體型PID控制器和R型熱電對(duì)(雙重傳感器),使用壽命長(zhǎng)。
◆ 能對(duì)傳感器異常、加熱器斷線、SSR回路短路、自動(dòng)超溫保護(hù)故障等進(jìn)行自我診斷,并裝備有漏電保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)器,安全措施完善。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)有排氣口,另可根據(jù)實(shí)際需要選配排氣裝置,氮?dú)鈱?dǎo)入口(附流量計(jì)),溫度輸出端子等。
3、技術(shù)參數(shù)
Model型號(hào) | FO100 | FO200 | FO300 | FO310 | FO410 | FO510 | FO610 | FO710 | FO810 |
Performance性能 | |||||||||
溫度范圍 | 100°C ~1150°C | ||||||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ± 2.0°C(at1150°C) | ||||||||
溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘 | 約60分鐘 | 約70分鐘 | 約70分鐘 | 約70分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 |
Structure結(jié)構(gòu) | |||||||||
外壁材料 | 冷軋鋼板、密胺樹脂烘烤涂裝 | ||||||||
爐膛材料 | 陶瓷纖維 | ||||||||
傳感器 | R 型熱電對(duì)(雙傳感器) | ||||||||
加熱器 | 鎳絡(luò)合金電熱絲 | ||||||||
1kw | 1.5kw | 2 kw | 2 kw | 2.2 kw | 2.5 kw | 3 kw | 3.5 kw | 4 kw | |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流馬達(dá) | ||||||||
Controller 控制器 | |||||||||
溫度控制器 | 微處理器控制PID調(diào)節(jié) | ||||||||
溫度設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定、數(shù)字顯示 | ||||||||
過(guò)熱保護(hù)器 | 微處理器控制 開-關(guān) | ||||||||
過(guò)熱保護(hù) | 數(shù)字設(shè)定 | ||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)模式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程式運(yùn)轉(zhuǎn)(2模式8段或1模式16段) | ||||||||
附加功能 | 校準(zhǔn)補(bǔ)償功能、停電補(bǔ)償功能 | ||||||||
時(shí)間設(shè)定 | 1 分鐘-99小時(shí)59分鐘、100小時(shí)-999小時(shí)、數(shù)字設(shè)定、自動(dòng)開始、快速自動(dòng)停止 | ||||||||
SafeDevice安全裝置 | |||||||||
自診斷機(jī)能(記憶體異常、 傳感器斷線、可控硅短路、自動(dòng)過(guò)溫防止機(jī)能)、漏電保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)器 | |||||||||
Standard規(guī)格 | |||||||||
外形尺寸W×D×Hmm | 346×405×516 | 346×505×566 | 446×505×566 | 446×505×566 | 446×555×566 | 506×505×626 | 506×605×676 | 506×605×726 | 506×655×726 |
內(nèi)尺寸W×D×Hmm | 100×150×100 | 100×250×150 | 200×250×150 | 200×250×150 | 200×300×150 | 300×250×150 | 250×350×200 | 270×350×250 | 300×400×250 |
內(nèi)容積( L) | 1.5L | 3.75L | 7.5L | 7.5L | 9L | 11.3L | 17.5L | 23.6L | 30L |
重量( kg) | 24 | 30 | 37 | 37 | 38 | 44 | 52 | 58 | 62 |
電源 | AC100V | AC100V | AC100V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V |
化繁就簡(jiǎn) 集成方案
售后無(wú)憂 服務(wù)周到
品類齊全 質(zhì)量?jī)?yōu)先
專業(yè)選型 技術(shù)支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 備案號(hào):京ICP備05019512號(hào)-1