商品名稱:NBM550電磁輻射分析儀
產(chǎn)品應(yīng)用:
公共安全規(guī)定所指定的電磁場測量
界定電磁安全區(qū)域
測量和監(jiān)測廣播、雷達(dá)等設(shè)備周邊的場強(qiáng)
測量手機(jī)基站和衛(wèi)星通信系統(tǒng)的場強(qiáng)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)限值
工業(yè)領(lǐng)域場強(qiáng)測量,例如焊接設(shè)備,高頻加熱、回火、干燥設(shè)備
測量以保護(hù)使用透熱療法的工作人員和使用其他高頻輻射的醫(yī)療儀器的人員
電磁兼容的測量
技術(shù)參數(shù):
顯示類型: | 單色液晶 |
顯示尺寸: | 10cm (4), 240×320 |
背景光: | 白色,照明時(shí)間 (關(guān), 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) |
更新速率: | 圖表200ms, 數(shù)據(jù)400ms |
單位: | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標(biāo)準(zhǔn)的) |
結(jié)果類型(三維同向, RSS): | 實(shí)時(shí)值, 最大值, 最小值, 平均值,最大平均值 |
結(jié)果類型 (X-Y-Z型): | 實(shí)時(shí)X值, 實(shí)時(shí)Y值, 實(shí)時(shí)Z值 (要求具有單軸的探頭) |
時(shí)間平均: | 選擇平局時(shí)間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) |
空間平均: | 不連續(xù)或連續(xù) |
多位置空間平均: | 最多24個(gè)點(diǎn)的空間平均,存儲每個(gè)點(diǎn)或總值 |
歷史紀(jì)錄模式: | 與實(shí)時(shí)圖片顯示結(jié)果所對應(yīng)的時(shí)間 (2minutes-8hours) |
修正頻率: | 1kHz-100GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在校準(zhǔn)點(diǎn)之間) |
熱源追蹤: | 漸增或漸少場強(qiáng) (結(jié)果類型實(shí)時(shí)或最大) |
報(bào)警功能: | 2kHz報(bào)警 (4Hz循環(huán)), 可調(diào)整限值 |
持續(xù)時(shí)間: | 最多100h |
間隔時(shí)間: | 1s to 6min (間隔11s) |
物理存儲: | 12MB閃存記錄測量結(jié)果和音頻文件 |
存儲容量: | 最多5000個(gè)數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時(shí)間和GPS數(shù)據(jù)) |
遠(yuǎn)程控制: | 通過USB或光纖RS232接口(可選);串行,全雙工,460800波特(虛擬串口),多針連接器:串行,全雙工,460800波特,無奇偶 |
耳機(jī): | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 |
外部儀器 (用于結(jié)果存儲): | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當(dāng)接觸引起短路 |
GPS接收器: | 利用多針連接器; GPS接收機(jī)可提供一個(gè)選擇接口電纜 |
探頭: | 即插即用自動檢測,使用所有NBM系列探頭 |
超過限值: | 當(dāng)測量超出可調(diào)限值時(shí)存儲結(jié)果 |
超過可調(diào)限值: | 當(dāng)測量高于或低于可調(diào)限值時(shí)存儲結(jié)果 |
測量范圍: | 存儲所有數(shù)據(jù),例如以5Hz的速率存儲第一和最后一個(gè)數(shù)據(jù) |
麥克風(fēng): | 麥克風(fēng)位于儀器頂部附近narda標(biāo)識處 |
記錄條件: | 記錄時(shí)必須確定監(jiān)測條件 |
記錄時(shí)間: | 每個(gè)聲音文檔最多存儲30s。音頻文檔可記錄和結(jié)果相關(guān)的數(shù)據(jù) |
記錄格式: | 8-bit PCM, WAV格式存儲(約240 kbyte/ 30 s) |
輸出: | 耳機(jī)輸出(可調(diào)整輸出條件)或通過NBM-TS PC軟件 |
接收類型: | 12個(gè)衛(wèi)星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調(diào)協(xié) |
位置數(shù)據(jù)顯示: | 緯度(Lat)和經(jīng)度(Long) |
單位選擇: | DMS (度數(shù),分鐘,秒)/MinDec(小數(shù)分鐘)/DegDec(小數(shù)度數(shù)) |
測量系統(tǒng): | WGS84/ NAD83 |
位置精確性: | < 3m (DGPS,WAAS), <15 m(SPS), NBM-550可顯示高精度模式 |
更新速率: | 1s |
裝備接收器: | 可在儀器下部安裝三腳架 |
推薦校準(zhǔn)周期: | 24個(gè)月 |
電池: | 鎳氫可充電電池, 4×AA尺寸(Mignon), 2500mAh |
運(yùn)行時(shí)間: | 20小時(shí) (關(guān)閉背景光, 沒有GPS);12小時(shí) (常開背景光,沒有GPS);10小時(shí) (連接GPS接收器, 關(guān)閉背景光) |
充電時(shí)間: | 2小時(shí) |
尺寸 (高×寬×直徑): | 45×98×280 mm (無探頭和GPS接收器) |
重量: | 550g (無探頭和GPS接收器) |
附件: | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動操作, 校準(zhǔn)證書, USB接口 |
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務(wù)周到
品類齊全 質(zhì)量優(yōu)先
專業(yè)選型 技術(shù)支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 備案號:京ICP備05019512號-1