商品名稱:AlphaLab 手持高斯計
產品詳細描述
高斯計是用于測量磁場的科學儀器。AlphaLab擁有全系列手持式數字高斯計,適用于科學和工業應用,可測量直流和交流磁場以及磁脈沖。測量具有USB數據記錄功能,量程從0.01 mGs到30,000 Gs。
參數
型號 | 參數 | 描述內容 | 典型應用 |
GM1 | ST探頭量程/分辨率19999.9G/0.1G 精度±1% (16°C to 29°C); ± 2% (-4° to 65°C) | 探頭 1.5 (厚)x 4.3 x 24 mm 電纜標配1m | 永磁鐵制造業、航空航天、直流電磁鐵內部磁場(探頭彎成“L〃 形來測量) |
HS探頭量程/分辨率799.99G/0.01G 精度 ±1% (16°Cto 29°C); ±2% (-4° to 65°C) | 探頭 2.1 (厚)x 4.3 x 24 mm 電纜標配1m | 剩磁、壞境磁場 磁體附近磁場,例如圍繞MRI機器 的5高斯線 | |
GM2 | ST探頭量程/分辨率0-19,999.9 G / 0.1 G; 20kG- 30kG /1G 頻率 45-800 Hz; 3 dB 11 to 1500 Hz. | 精度 1% DC reading/3% AC+10 Counts/1% peak hold (16° to 29°C) 2% DC reading / 4% AC ± 10 Counts / 2% peak hold (-4° to 65°C) | 測量強磁場、電磁鐵制造業、航空航天 |
HS探頭量程/分辨率0-799.99G / 0.01G 頻率 45-800 Hz; 3 dB 11 to 1500 Hz. | 測量剩磁 | ||
UHS2(交流高斯計) | 頻率 13 Hz-75 kHz 量程/分辨率 1999.99 mG/0.01 mG | 精度 土3% from 45 Hz to 5 kHz, ±7% below 45 Hz and above 5 kHz | 科研 |
ASMGM | 量程/分辨率 1999.99 mG/0.1 mG 199.99 mG/0.01 mG 精度±2% | 空運磁性檢測高斯計 | 驗證IATA, IACO和 FAA通過空運運輸 包裹的磁性規定 |
VGM | 量程/分辨率 0-799.99 G/ 0.01 G 3軸 精度±1% | 探頭 6.3 x 6.3 x 50 mm | 篩選殘余磁性部 MRI測量5G輪廓 科研 |
EM2 | 量程/分辨率 199.999uT/0.001uT 精度 土 0.5% ±0.001uT 溫度漂移v 1.15 nT/°C | 地磁測量高斯計 | 勘探定位埋藏的磁性物體,尋找磁性礦物存在的地層中的空隙或洞穴 |
MGM | 量程/分辨率 1999.99 mG/0.01 mG 精度±0.5% | 磁通門磁強計的改進 | 科研、磁場干擾 |
注:GM1探頭不可拆卸,有ST標準探頭和HS高穩定性探頭可選
GM2探頭可拆卸,有兩種探頭系列:ST標準探頭和HS高穩定性探頭,每個系列都有三種形狀:通用型,軸向型和橫向型
GM2和VGM具有USB記錄和報警功能
化繁就簡 集成方案
售后無憂 服務周到
品類齊全 質量優先
專業選型 技術支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright ? 2005-2019 炳洋科技 版權所有 保留一切權利 備案號:京ICP備05019512號-1